Zawodnicy roku 2020
Przedstawiamy klasyfikację najlepszych zawodników w roku 2020. Na podstawie organizowanych w roku 2020 zawodów (ich liczba była mocno ograniczona ze względów restrykcji związanych z pandemią), do klasyfikacji rocznej wybraliśmy dwa najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika w poszczególnych konkurencjach.
Psp 10 cz. dokl. - 25m Pistolet sportowy 10 strz. Cz. Dokładna
CIEŚLA Karol | 195 |
WOŹNIAK Jacek | 190 |
STAWICKI Tomasz | 190 |
WOŹNIAK Witold | 186 |
KRYCZKA Janusz | 183 |
OSTROWSKI Krzysztof | 182 |
LINKOWSKI Rafał | 180 |
JAROSZEWSKI Jacek | 167 |
SADOWSKI Kazimierz | 167 |
SURMACEWICZ Krzysztof | 160 |
Kdw 10 L - 50m Karabin dowolny 10 strz. Leżąc
MATKOWSKI Michał | 178 |
STAWICKI Tomasz | 174 |
CIEŚLA Karol | 166 |
DURA Dariusz | 164 |
LINKOWSKI Rafał | 163 |
KRYCZKA Janusz | 163 |
CIĘŻKI Dariusz | 162 |
CERANOWSKI Piotr | 158 |
JAROSZEWSKI Jacek | 133 |
MICHALSKI Sławomir | 121 |
Pcz 10 cz. dokł. - 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strz. Cz. Dokładna
MATKOWSKI Michał | 195 |
MICHALSKI Mariusz | 192 |
KIERETA Robert | 187 |
CIEŚLA Karol | 185 |
BURCZYK Adam | 185 |
ŚLADOWSKI Maciej | 178 |
JAROSZEWSKI Robert | 176 |
DURA Dariusz | 163 |
BURCZYK Romuald | 157 |
SADOWSKI Kazimierz | 157 |
Kcz 10 - 100m Karabin centralnego zapłonu 10 strz.
WOŹNIAK Jacek | 193 |
WOŹNIAK Witold | 184 |
KIERETA Robert | 182 |
STAWICKI Tomasz | 182 |
POZIOMSKI Piotr | 181 |
CIEŚLA Karol | 178 |
JAROSZEWSKI Robert | 175 |
KLUZEK Krzysztof | 175 |
ZBRONIEC Waldemar | 165 |
BURCZYK Adam | 163 |
T 10 - Trap 10 rzutków
KIERETA Robert | 16 |
MATKOWSKI Michał | 16 |
SIEG Jerzy | 14 |
WOJCIESZYŃSKI Jacek | 13 |
WOŹNIAK Witold | 12 |
HEMMERLING Tomasz | 11 |
KREDENC Dominik | 11 |
OSTROWSKI Krzysztof | 10 |
ZBRONIEC Waldemar | 10 |
PIERZCHAŁA Sylwia | 10 |